7겪은 일
10일째 숫자

9월 30일, 운영자가 «평균대비 어느상태이고 어떻게 되고있는지 분석해줘»라고 해서 숫자를 모았어요. 그때 사이트에는 글 376편이 있었고 사이트맵 주소는 530개였어요.
| 본 곳 | 숫자 |
|---|---|
| 서버가 받은 HTML 요청 | 14,820건 |
| 그 가운데 AI 크롤러(Perplexity, ChatGPT 계열 등) | 3,435건(23.2%) |
| 그 가운데 구글봇 | 850건(5.7%) |
| 서치 콘솔(9/18~9/27) | 노출 4,070회, 클릭 22회, 평균 순위 9.2위 |
| 서치 콘솔 색인 | 137개(9/21 보고서 기준) |
| GA4 검색 유입 | 40회, 평균 49초 머묾 |
| GA4 직접 방문 | 204회, 평균 5초 머묾 |
